Budget & devis
100 000,00 €
Enveloppe
30 000,00 €
Véhicule (estimé)
1 287,67 €
Aménagement (prévu)
0,00 €
Aménagement (dépensé)
| Poste | Prévu | Dépensé | Écart |
|---|---|---|---|
| Véhicule (base) | — | 32 000,00 € | 32 000,00 € |
| Préparation motricité (Traction+ / différentiel Dangel) | — | — | — |
| Suspensions pneumatiques (semi ou intégrale, gestion électronique) | — | — | — |
| Structure & enveloppe (ouverture, plancher, parois) | — | — | — |
| Isolation (parois, sol, toiture) | — | — | — |
| Électricité (batterie, solaire, distribution 12V/230V) | 1 287,67 € | — | -1 287,67 € |
| Eau (réservoirs, pompe, plomberie) | — | — | — |
| Sanitaire (WC, douche, vasque) | — | — | — |
| Cuisson | — | — | — |
| Chauffage & eau chaude | — | — | — |
| Ventilation | — | — | — |
| Aménagement (mobilier, lit, cuisine, rangements) | — | — | — |
| Réglementation (homologation, assurance) | — | — | — |
| Divers (outillage, consommables) | — | — | — |
| Total aménagement | 1 287,67 € | 0,00 € | |
| Véhicule | 30 000,00 € | 32 000,00 € | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 31 287,67 € | 32 000,00 € | 68 000,00 € |
Le « prévu » ne compte que les produits marqués retenu. Le « dépensé » vient des dépenses réelles saisies par le formulaire.
Toutes les dépenses (1)
| Date | Poste | Libellé | Fournisseur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | vehicule | Fiat Ducato L4H2 occasion 90 000 km | — | 32 000,00 € |