Poids & PTAC
PTAC 4250 kg · charge estimée 3954.3 kg ·
marge 295.7 kg
Répartition par catégorie
| Catégorie | Poids | Part | |
|---|---|---|---|
| Véhicule | 2165 kg | 54.8 % | |
| Structure & plancher | 150 kg | 3.8 % | |
| Isolation & habillage | 213 kg | 5.4 % | |
| Mobilier & rangements | 285 kg | 7.2 % | |
| Cuisine | 87.3 kg | 2.2 % | |
| Sanitaire | 39 kg | 1.0 % | |
| Chauffage & eau chaude | 57 kg | 1.4 % | |
| Eau | 204 kg | 5.2 % | |
| Ănergie | 221 kg | 5.6 % | |
| Ventilation & ouvrants | 74 kg | 1.9 % | |
| Connectivité | 5 kg | 0.1 % | |
| Linge & lessive | 1 kg | 0.0 % | |
| Ăquipements extĂ©rieurs | 31 kg | 0.8 % | |
| Ăquipage & chargement | 422 kg | 10.7 % | |
| TOTAL | 3954.3 kg | 100 % | |
| Marge sur 4250 kg | 295.7 kg |
Détail par poste
VĂ©hicule â 2165 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Ducato L4H3 fourgon tĂŽlĂ© 2.2 140 ch, Ă vide | 2165 kg | base H2 2 145 (constructeur) + 20 kg estimĂ©s pour le toit rehaussĂ© H3 â Ă peser Ă rĂ©ception |
Structure & plancher â 150 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Plancher + double plancher (structure) | 90 kg | CP + tasseaux + réservations |
| Cloisons de douche et SDB | 45 kg | cadre + parement, la cloison sert de dossier d'assise |
| Marche d'entrée + pouf boßte à chaussures (scratché) | 15 kg | pouf ~5 kg + volume 21 L dans la marche de 160 |
Isolation & habillage â 213 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| PIR 40-50 mm sur 47 mÂČ (H3 : +2 mÂČ de parois) | 73 kg | â ïž GARDĂE : le Maroc Ă 45 °C justifie l'isolation autant que le froid · parois +240 mm en L4H3 |
| Rupteurs thermiques + Armaflex ciblé | 25 kg | passages de roues, ponts |
| RevĂȘtement peuplier 40 mÂČ + HPL zones humides | 115 kg | peuplier 2,4 kg/mÂČ Â· +2 mÂČ de parois en L4H3 |
Mobilier & rangements â 285 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Meubles cuisine (bas + hauts) + plans de travail | 85 kg | |
| Colonne frigo + lave-vaisselle (caisson 460) | 32 kg | H3 : meuble 194 en bas · LV 435 · frigo 1 500 = 2 129 · colonne 560 â 460 (cellule 4 070) |
| Placard / SDB (cloisons + portes) | 30 kg | |
| Rangement 850 + alcĂŽves | 40 kg | jusqu'au haut du dossier |
| Sommier à lattes (cadre + lattes cintrées) | 45 kg | 1 870 à 1 600 |
| 2 matelas HR 35 + sellerie | 30 kg | 2 parties, 140 mm |
| Assise (510, sans ceinture) + table monopied chevauchante | 23 kg | 2 places assises homologuĂ©es en cabine seulement â ni ceinture ni platines d'ancrage |
Cuisine â 87.3 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Frigo Thetford T2152 (150 L, slim 418 à 1 500 à 567) | 36.3 kg | retenu le 16/09/2026 pour le L4H3 · +11,3 kg vs le Vitrifrigo C115i (115 L) |
| Mini lave-vaisselle 4 couverts (440 de large, réservoir 5 L) | 12 kg | colonne ramenée à 460 : le Valberg 6 couverts (550) ne rentre plus |
| Réchaud diesel Wallas 1200D | 12 kg | |
| Ăvier + robinetterie + plomberie | 15 kg | |
| Poubelle (trou + bac 40 L) + couvercles | 12 kg |
Sanitaire â 39 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| WC sec Trelino + accessoires | 15 kg | |
| Douche : receveur + paroi + pommeau | 12 kg | |
| Penderie pivotante (douche) | 10 kg | |
| Miroir + robinetterie (vasque supprimée) | 2 kg |
Chauffage & eau chaude â 57 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Truma Combi D6 E + gaines | 32 kg | 6 kW couvrent 0 à +10 °C (Cap Nord en été) avec de la réserve ; le 4 kW y était juste |
| Suspension pneumatique VB FullAir 4C (delta vs origine) | 25 kg | compresseur + boudins + commande, en REMPLACEMENT de la suspension Ă lames |
Eau â 204 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| 4 cuves PLAT 80 L Plast'Up (Ă vide) | 32 kg | 2 cuves EN + 2 cuves EU, 80 L chacune |
| Eau embarquĂ©e (160 L) â EN + EU : MĂME eau, jamais comptĂ©e deux fois | 160 kg | l'eau neuve consommĂ©e DEVIENT l'eau usĂ©e : le volume Ă bord est constant (160 L). Plafond 50 % par cuve. |
| Gaines, flexibles, pompes, filtres | 12 kg |
Ănergie â 221 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Batteries LiFePO4 600 Ah / 24 V (3 Ă Victron 25,6 V 200 Ah Smart) | 117 kg | 39 kg l'unitĂ© et 5 120 Wh l'unitĂ© (datasheet Victron) â 117 kg et 15,4 kWh pour 600 Ah. L'ancienne ligne « 300 Ah / 77 kg » sous-estimait le parc retenu par le bilan Ă©nergĂ©tique. |
| Solaire : 7 modules de 125 Wc + supports 80 mm + cùblage | 34 kg | 875 Wc · 3 par bande latérale (cellule 4 070) + 1 sur la CABINE · 4 par bande ne tiennent plus |
| Victron : MultiPlus, 2 MPPT, DC-DC, cĂąbles, fusibles | 55 kg | |
| Distribution 12 V/230 V + éclairage | 15 kg |
Ventilation & ouvrants â 74 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Puits de lumiĂšre Midi Heki | 12 kg | |
| MaxxFan Deluxe | 8 kg | |
| 2 baies Seitz S4 | 13 kg | 6,1 kg chacune |
| 4 aĂ©rateurs plats (frigo Ă2 + douche + SDB) | 6 kg | |
| Clim de toit 24 V | 35 kg | au-dessus du lit |
ConnectivitĂ© â 5 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Starlink Mini + support | 5 kg | acheté 600 ⏠|
Linge & lessive â 1 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Sac de lavage Scrubba Wash & Dry Kit + fil à linge rétractable + pinces | 1 kg | lavage sans électricité, 2-3 L par charge · fil tendu dans la douche ou sous le store |
Ăquipements extĂ©rieurs â 31 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| Store Thule Omnistor 6300 3,25 m + pattes toit galbĂ© | 29 kg | store â 25 kg (interpolĂ© 20,6 en 2,60 / 26,8 en 3,50 â Ă confirmer) + 4 kg de pattes |
| Bandeau LED extérieur 24 V + rail alu + cùblage | 2 kg | éclairage du store · 0,6-1 A en 24 V |
Ăquipage & chargement â 422 kg
| Poste | Poids | Note |
|---|---|---|
| 2 personnes | 150 kg | 75 kg chacune |
| Carburant 90 L | 72 kg | |
| VĂȘtements, literie, vivres | 120 kg | |
| Vaisselle, outillage, trousse de bord | 50 kg | |
| VĂ©los / skis (Backrack) | 30 kg | indicatif â hors budget sport |
Leviers d'allĂšgement
| Levier | Gain | Conséquence |
|---|---|---|
| Eau 160 â 80 L (2 cuves) | -80 kg | autonomie 7,0 j â 3,5 j â vidange 2Ă/semaine |
| Solaire 1 000 â 800 Wc | -10 kg | autonomie Maroc clim 8 h : 27 j â 4 j â ïž |
| Chauffage D4 â D2 (2 kW) | -6 kg | juste si tu Ă©vites les nuits sous 0 °C |
| Lave-vaisselle retiré | -23 kg | retour à la bassine |
| Matelas 140 â 120 mm | -8 kg | Ă valider avec le fabricant |
| Vaisselle et outillage allégés | -25 kg | choix de terrain |
| Bagages réduits | -40 kg | choix de terrain |
AllÚgement maximum cumulé : -192 kg. Ces leviers sont des choix à faire, pas des optimisations gratuites.
Méthode : ces poids sont des estimations issues des fiches produit et des
masses volumiques des matĂ©riaux. Ils doivent ĂȘtre remplacĂ©s par les pesĂ©es rĂ©elles
au fur et Ă mesure du chantier â garder une balance de 200 kg Ă bord et peser chaque
caisson terminé.