Plans & schémas
Fichiers draw.io éditables (1 unité = 1 mm : les cotes du dessin sont les cotes réelles). Ouvrables et modifiables en ligne sur app.diagrams.net.
Ducato L4H2 · 6 363 × 2 050 mm · cellule 1 500 → 6 273 mm (4 773 mm). Douche et WC/SDB séparés côté conducteur, cuisine côté passager débordant de 650 mm sur l'ouverture de porte.
1 · Plan sur plancher
Mobilier, cloisons, ouvertures de porte et cotes de tous les meubles. C'est le plan de référence pour la construction : chaque rectangle porte sa cote réelle.
Le linéaire côté passager
| Zone | Longueur | Contenu |
|---|---|---|
| Passage d'entrée | 600 mm | ouverture libre hors cuisine |
| Plan de travail | 1 200 mm | évier 375 + réchaud Wallas + meubles bas et hauts |
| Colonne frigo | 418 mm | Thetford T2152 · 150 L + meuble 389 au-dessus |
| Placard pleine hauteur | 955 mm | penderie + étagères + tiroirs ≈ 1,08 m³ |
| Lit transversal | 1 600 mm | 1 870 × 1 600 · sommier à lattes relevable |
| Total cellule | 4 773 mm | — |
Le linéaire côté conducteur
| Zone | Longueur | Contenu |
|---|---|---|
| Assise sens de la marche | 600 mm | 600 × 700 · dos au mur de la douche · 1 place ceinturée |
| Douche | 850 mm | 850 × 700 · penderie pivotante Modul'space intégrée |
| WC / salle de bain | 923 mm | 923 × 700 · WC Trelino + vasque |
| Lit transversal | 1 600 mm | partagé avec le côté passager |
Couloir central : 570 mm. Porte coulissante de 1 100 mm fermant la chambre, coulissant côté WC/SDB, avec marche intégrée (rangée sous la vasque en position fermée).
2 · Vue sous le plancher
Le double plancher de 160 mm (145 mm utiles) : réservoirs, rangement, gaines techniques. Accessible par trappes de visite. C'est ce qui permet de libérer entièrement la soute sous le lit.
| Élément | Caractéristiques |
|---|---|
| Eau neuve — 3 cuves | 3 × 80 L = capacité 240 L, remplie à 200 L · PLAT Plast'Up 1 318 × 510 × 145 mm |
| Eaux usées — 2 cuves | 2 × 80 L = 160 L · même format · ratio 160/200 = 80 % (VASP exige 50 %) |
| Rangement à chaussures | 600 × 300 × 160 mm ≈ 29 L dans la marche, s'ouvre de l'entrée |
| Trappes de visite | 3 trappes pour l'entretien des cuves et des gaines |
| Gaines techniques | réseaux eau / 24 V / chauffage séparés |
Autonomie eau : 8,7 jours à 2 en usage normal (23 L/j) — 16,7 j en économe, 5,4 j en confortable. Coût des 5 cuves : 565 €. Aucun brise-flots requis (chaque cuve fait moins de 100 L).
3 · Plan de toiture — ouvrants et énergie
Position des ouvrants, de la ventilation, de la climatisation et du champ solaire. Le placement a été calculé au millimètre pour que tout tienne sans rien sacrifier.
| Élément | Position (x) | Rôle |
|---|---|---|
| Puits de lumière Midi Heki 700 × 500 | 1 520 → 2 220 | au-dessus de la table · store + moustiquaire intégrés |
| MaxxFan Deluxe 400 × 400 | 2 950 → 3 350 | extraction au-dessus du réchaud · 26 m³/min · fonctionne sous la pluie |
| Panneau PC 200 Wc | 3 480 → 4 960 | bande centrale, entre MaxxFan et clim |
| Clim 24 V 700 × 700 | 5 100 → 5 800 | au-dessus du lit · le froid descend sur la zone de sommeil |
Le champ solaire : 1 160 Wc à plat
| Bande | Modules | Puissance |
|---|---|---|
| Latérale passager (y 90-640) | 4 × 120 Wc — 1 150 × 550 | 480 Wc |
| Centrale | 1 × 200 Wc — 1 480 × 550 | 200 Wc |
| Latérale conducteur (y 1 410-1 960) | 4 × 120 Wc — 1 150 × 550 | 480 Wc |
| TOTAL | 9 modules | 1 160 Wc |
Pourquoi des modules de 550 mm de large : avec des panneaux standards de 680, il ne resterait que 510 mm au centre — or les ouvrants font 700 mm. En 550, on obtient 2 × 550 + 700 = 1 800 mm dans 1 870. Aucune ouverture sacrifiée, aucun panneau rabattable.
Baies ouvrantes — 2 seulement
| Emplacement | Dimension |
|---|---|
| Côté table (conducteur) | 700 × 400 · Seitz S4 projetable |
| Côté lit (arrière) | 700 × 400 · Seitz S4 projetable |
| Côté cuisine | supprimée — la porte latérale (1 500 → 2 750) l'interdit |
Toutes avec store occultant + moustiquaire intégrés et ouverture projetable sur compas. La cuisine est ventilée par le MaxxFan en extraction (26 m³/min).
Légende
| Élément | Signification |
|---|---|
| CUISINE | Plan de travail, colonne frigo (Thetford T2152 150 L), meubles bas et hauts |
| CARRE | Assise 1 place dos au mur de la douche, table monopied amovible en 2 parties |
| SANITAIRE | Douche 850 × 700 et WC/SDB 923 × 700 — deux volumes séparés, penderie pivotante dans la douche |
| LIT + SOUTE | Lit transversal 1 870 × 1 600, sommier à lattes relevable (mode banquette), soute 850 mm utiles |
| DOUBLE PLANCHER | 160 mm : réservoirs, rangement à chaussures, gaines techniques |
| OUVRANT | Baies Seitz S4, puits de lumière, MaxxFan, climatisation, panneaux solaires |
Points ouverts
- Ventilation du frigo : 2 grilles extérieures Dometic LS 200 (décision prise) — position à affiner
- Course de la porte coulissante : vérifier qu'elle ne gêne pas l'ouverture du placard pleine hauteur
- Dimensions de la porte coulissante : 1 100 mm retenus par défaut, à confirmer
- PTAC : majoration à 3 820 kg — à valider sur le Ducato d'occasion (MMA d'origine ≥ 3 650 kg)
- Solaires : modules de 550 mm de large — vérifier la disponibilité avant de figer la commande